緊急の不具合・トラブルにも迅速にご対応いたします
事前ミーティングにて入念にお客様情報のヒアリングを行います
生産者・研究者の方々から真空部品の製造・販売の案件をご依頼いただいた際は、事前ミーティングにて入念にヒアリングを行い、お客様がご希望する要点や製品のスペックを正確に把握した後に、対応策・お見積もりをご提案いたします。
また、製品納品後も継続してアフターフォローにしっかり配慮し、定期メンテナンスは元より、緊急の不具合・トラブルにも迅速にご対応いたします。今後も更なるサービス向上を目指して、精進してまいります。
※表示価格はすべて税込み価格となります。
※価格表にない部品も販売可能ですので、一度お問い合わせください。
※送料は別途頂戴いたします。
NW(KF) フランジ 材質SUS304
ブランク | ショート(20L) | ロング(50L) | |
NW10 | 385円 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
NW16 | 440円 | 660円 | 1,045円 |
NW25 | 550円 | 660円 | 1,155円 |
NW40 | 660円 | 935円 | 1,815円 |
NW50 | 990円 | 1,375円 | 2,805円 |
NW63 | 1,815円 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
NW80 | 3,190円 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
NW100 | 4,235円 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
JIS フランジ 材質 SUS304
VF10 | ブランク | 2,200円 |
---|---|---|
穴あき | 2,310円 | |
VF15 | ブランク | 2,090円 |
穴あき | 1,925円 | |
VF20 | ブランク | 1,925円 |
穴あき | 1,925円 | |
VF25 | ブランク | 2,035円 |
穴あき | 2,035円 | |
VF40 | ブランク | 2,310円 |
穴あき | 2,365円 | |
VF50 | ブランク | 2,805円 |
穴あき | 2,805円 | |
VF65 | ブランク | 4,675円 |
穴あき | 4,510円 | |
VF80 | ブランク | 5,775円 |
穴あき | 4,675円 | |
VF100 | ブランク | 7,535円 |
穴あき | 6,875円 | |
VF125 | ブランク | 12,595円 |
穴あき | 11,055円 | |
VF150 | ブランク | 14,245円 |
穴あき | 11,330円 | |
VF200 | ブランク | 41,910円 |
穴あき | 27,225円 |
※VF250以上はお問い合わせください。
コンフラットフランジ(ICFフランジ)材質 SUS304
ボルト穴 | ブランク | ブランク回転 フランジ |
穴あき | 穴あき回転 | |
ICF34 | キリ | 1,100円 | 1,815円 | 1,100円 | 2,585円 |
タップ | 1,375円 | お問い合わせ下さい | 1,705円 | お問い合わせ下さい | |
ICF070 | キリ | 1,980円 | 3,300円 | 1,980円 | 3,795円 |
タップ | 2,310円 | お問い合わせ下さい | 2,420円 | お問い合わせ下さい | |
ICF114 | キリ | 5,005円 | 8,140円 | 5,005円 | 8,360円 |
タップ | 6,050円 | お問い合わせ下さい | 5,610円 | お問い合わせ下さい | |
ICF152 | キリ | 8,470円 | 17,600円 | 6,930円 | 15,730円 |
タップ | 9,570円 | お問い合わせ下さい | 7,535円 | お問い合わせ下さい | |
ICF203 | キリ | 15,730円 | 29,040円 | 13,750円 | 28,930円 |
タップ | 16,335円 | お問い合わせ下さい | 13,750円 | お問い合わせ下さい | |
ICF253 | キリ | 24,200円 | 48,840円 | 22,880円 | 48,400円 |
タップ | 27,830円 | お問い合わせ下さい | 25,575円 | お問い合わせ下さい |
NW(KF)用
NW10・NW16 | 275円 |
---|---|
NW25 | 297円 |
NW40 | 352円 |
NW50 | 528円 |
NW10 | 418円 |
---|---|
NW16 | 363円 |
NW25 | 393円 |
NW50 | 638円 |
真空フレキレブルチューブ(NW・KF)材質SUS304
250L | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | |
NW16 | 3,630円 | 4,730円 | 5,445円 | 5,445円 | 6,820円 | 9,350円 |
NW25 | 5,225円 | 5,720円 | 6,050円 | 6,325円 | 8,470円 | 9,680円 |
NW40 | 6,050円 | 6,820円 | 8,470円 | 8,635円 | 11,495円 | 13,310円 |
NW50 | 8,635円 | 9,240円 | 10,890円 | 11,165円 | 17,215円 | 29,700円 |
銅ガスケット
ICF034 | 10枚セット | 1,034円 | 1枚 | 121円 |
---|---|---|---|---|
ICF070 | 10枚セット | 2,178円 | 1枚 | 231円 |
ICF114 | 10枚セット | 4,015円 | 1枚 | 418円 |
ICF152 | 10枚セット | 6,150円 | 1枚 | 638円 |
ICF203 | 5枚セット | 4,345円 | 1枚 | 891円 |
ICF253 | 5枚セット | 10,615円 | 1枚 | 1,177円 |
製造においては各工程で検査基準をしっかり設け、仕上げ作業の前にヘリウムリークテストも行いながら厳密な品質チェックを行っております。また、納品後のアフターフォローにも注力し、万が一、トラブルや不具合が発生した場合でも、スタッフまでご連絡いただければ、可能な限り迅速にご対応いたします。スタッフはフットワークの軽さを強みとしておりますので、緊急のトラブル対応だけでなく、製造工程稼働後のマイナー修正や新たなご要望・追加工などもスピーディーにフォローいたします。
部品製造は「技術」を要とする業務ですが、人と人とのコミュニケーションにも重きを置いています。信頼関係を基にした円滑なサポート体制が、結果的にお客様に心からご満足いただける製品の納品につながると考えておりますので、日々の接客においては正確さ・柔軟さ・誠実さをモットーにしながら、気配りの行き届いたサービス姿勢で対応しております。